personalizzazione_utenti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| personalizzazione_utenti [2024/03/20 06:18] – 82.62.31.115 | personalizzazione_utenti [2024/04/03 10:06] (versione attuale) – [Configurazione] pollicina | ||
|---|---|---|---|
| Linea 12: | Linea 12: | ||
| Inoltre era possibile limitare l’acceso del singolo utente, per macroaree, ad alcune funzioni di Menu. | Inoltre era possibile limitare l’acceso del singolo utente, per macroaree, ad alcune funzioni di Menu. | ||
| - | {{ : | + | |
| + | {{ : | ||
| ===== Configurazione ===== | ===== Configurazione ===== | ||
| Accedere alla configurazione dell’utente dalla funzione “Profilo utente”, posizionata in alto a destra | Accedere alla configurazione dell’utente dalla funzione “Profilo utente”, posizionata in alto a destra | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| Si aprirà una videata nella quale, l’utente potrà configurare tutti i parametri di accesso al gestionale | Si aprirà una videata nella quale, l’utente potrà configurare tutti i parametri di accesso al gestionale | ||
| - | {{ : | + | |
| + | {{ : | ||
| **NB** Solo il titolare avrà la possibilità di visionare / modificare la configurazione (ed il ruolo) degli altri utenti. | **NB** Solo il titolare avrà la possibilità di visionare / modificare la configurazione (ed il ruolo) degli altri utenti. | ||
| Una delle principali implementazioni presenti sul nuovo gestionale è legata al ruolo dell’utente all’interno dell’azienda. | Una delle principali implementazioni presenti sul nuovo gestionale è legata al ruolo dell’utente all’interno dell’azienda. | ||
| + | |||
| Le possibili scelte sono: | Le possibili scelte sono: | ||
| - | Amministratore | + | **Amministratore** |
| Ha accesso completo al sistema, può modificare le configurazioni di base del gestionale ed i parametri di accesso di tutti gli operatori dell’agenzia. | Ha accesso completo al sistema, può modificare le configurazioni di base del gestionale ed i parametri di accesso di tutti gli operatori dell’agenzia. | ||
| - | Operatore Agenzia | + | |
| + | **Operatore Agenzia** | ||
| Ha accesso a tutte le aree operative e contabili del sistema, non può intervenire sulla configurazione degli altri operatori agenzia. | Ha accesso a tutte le aree operative e contabili del sistema, non può intervenire sulla configurazione degli altri operatori agenzia. | ||
| - | Operatore Banco | + | |
| + | **Operatore Banco** | ||
| Ha accesso al solo front office di Hermes. Non può procedere ad emettere / registrare fatture. Non ha alcun accesso alla contabilità. | Ha accesso al solo front office di Hermes. Non può procedere ad emettere / registrare fatture. Non ha alcun accesso alla contabilità. | ||
| - | Agente/ | + | |
| + | **Agente/ | ||
| Ha un accesso limitato all’inserimento di preventivi / pratiche di viaggio. Inoltre può vedere soltanto le proprie pratiche. | Ha un accesso limitato all’inserimento di preventivi / pratiche di viaggio. Inoltre può vedere soltanto le proprie pratiche. | ||
| Oltre a questi parametri che definiscono il ruolo dell’operatore all’interno dell’agenzia, | Oltre a questi parametri che definiscono il ruolo dell’operatore all’interno dell’agenzia, | ||
| - | {{ : | ||
| - | **Attenzione: gli utenti di tipo Operatore Banco e Agente / Promotore non potranno utilizzare la precedente versione di Hermes** | + | {{ : |
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
personalizzazione_utenti.1710929899.txt.gz · Ultima modifica: da 82.62.31.115
