bilancio_ue
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| bilancio_ue [2024/07/31 03:52] – pollicina | bilancio_ue [2024/07/31 11:32] (versione attuale) – pollicina | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ===== Bilancio UE ===== | ===== Bilancio UE ===== | ||
| - | Aperta la schermata | + | L’Unione Europea ha cercato |
| + | La redazione | ||
| + | In funzione di alcuni parametri è possibile effettuare la redazione di un bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata, la differenziazione riguarda principalmente nel livello di dettaglio del bilancio e nel numero di documenti che accompagnano la presentazione dello stesso. | ||
| + | |||
| + | Con Hermes è possibile elaborare la prima parte del bilancio (Stato Patrimoniale e conto economico). | ||
| + | |||
| + | La principale e più importante attività da svolgere, per una corretta redazione del bilancio UE, è la configurazione | ||
| + | |||
| + | Sia la configurazione che la generazione | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Aperta la schermata di Bilancio UE per la prima volta, bisogna far click su Elabora per poter accedere alla prima configurazione dei conti. | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Fatto click su Elabora, ci si sposta nella scheda Elenco Completo Piano Conti. | ||
| + | |||
| + | Apparirà l' | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Fatto click sul bottone Dare/Avere del conto, si apre la schermata di assegnazione del conto. | ||
| + | |||
| + | E' possibile assegnare la riclassificazione allo specifico sottoconto, oppure per selezioni più estese è possibile assegnare la riclassificazione per tutto il mastro/ | ||
| + | |||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Terminate le configurazioni, | ||
| + | |||
| + | Facendo click su Opzioni Aggiuntive è possibile stampare il bilancio con un diverso dettaglio. | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
bilancio_ue.1722412322.txt.gz · Ultima modifica: da pollicina
