anagrafiche_duplicate
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| anagrafiche_duplicate [2024/04/11 09:45] – pollicina | anagrafiche_duplicate [2024/04/11 11:01] (versione attuale) – pollicina | ||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| Le anagrafiche duplicate possono essere eliminate se non sono mai state utilizzate, in questo caso il campo " | Le anagrafiche duplicate possono essere eliminate se non sono mai state utilizzate, in questo caso il campo " | ||
| - | Se l' | + | {{ : |
| - | | + | Se l' |
| + | |||
| + | | ||
| dei codici delle anagrafiche | dei codici delle anagrafiche | ||
| | | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Fatti i controlli, si procede dal menu Utilità-> | + | Fatti i controlli, si procede dal menu: Utilità-> |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Con questa | + | Questa |
| - | Per procedere si inserisce in alto uno dei codici anagrafica, | + | Per procedere si inserisce in alto uno dei codici anagrafica, |
| - | Poco più in basso si deve selezionare se sul nuovo codice bisogna lasciare i dati già presenti (prima opzione) oppure se inserire sul nuovo codice i dati dell' | + | |
| + | Poco più in basso si deve indicare se il nuovo codice deve avere i dati già presenti (prima opzione) oppure se inserire sul nuovo codice i dati della prima anagrafica (seconda opzione) | ||
| + | |||
| + | Poi click in basso per confermare. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Fatti questi passaggi le anagrafiche e tutti i relativi movimenti contabili verranno unificati. | ||
| + | |||
| + | Non è possibile unificare un' | ||
| + | | ||
anagrafiche_duplicate.1712843121.txt.gz · Ultima modifica: da pollicina
