blocco_quote_fattura
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| blocco_quote_fattura [2024/04/10 07:03] – pollicina | blocco_quote_fattura [2024/07/12 06:37] (versione attuale) – pollicina | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ===== Blocco Quote Fattura ===== | ===== Blocco Quote Fattura ===== | ||
| Per particolari necessità è possibile bloccare gli importi proposti da fatturare/ | Per particolari necessità è possibile bloccare gli importi proposti da fatturare/ | ||
| + | |||
| + | La funzione può essere usata ad esempio per un costo già registrato in prima nota e che non deve più essere associato ad una pratica, oppure se si desidera nascondere fatture il cui totale è zero. | ||
| In fase di registrazione o emissione fattura, click sull' | In fase di registrazione o emissione fattura, click sull' | ||
| Linea 10: | Linea 12: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Le quote bloccate verranno nascoste e non verranno più proposte | + | Le quote bloccate verranno nascoste e non verranno più proposte. |
| + | |||
| + | Il movimento di vendita, il costo o il dovuto della pratica non verranno modificati dal blocco quote, è una | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | E' sempre possibile sbloccare le quote che sono state bloccate. In fase di registrazione o emissione fattura click su **Visualizza quote bloccate** ed Elabora. | ||
| + | Sarà visibile la pratica con importi bloccati, quindi click sull' | ||
| - | E' sempre possibile sbloccare le quote che sono state bloccate | + | {{ : |
blocco_quote_fattura.1712747014.txt.gz · Ultima modifica: da pollicina
