fattura_con_r.a._su_provvigioni_assicurazione
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| fattura_con_r.a._su_provvigioni_assicurazione [2025/01/27 09:57] – pollicina | fattura_con_r.a._su_provvigioni_assicurazione [2025/07/23 11:22] (versione attuale) – pollicina | ||
|---|---|---|---|
| Linea 10: | Linea 10: | ||
| ===== Configurazione Anagrafica Fornitore ===== | ===== Configurazione Anagrafica Fornitore ===== | ||
| - | Innanzitutto è necessario indicare | + | Innanzitutto è necessario indicare |
| - | Inoltre è necessario in questa fase indicare se il fornitore richiede la fattura per gli importi di commissione oppure si potrà | + | Inoltre è necessario in questa fase indicare se il fornitore richiede la fattura per gli importi di commissione oppure |
| Nella scheda **Dati Fatturazione** si potranno indicare i parametri di R.A. | Nella scheda **Dati Fatturazione** si potranno indicare i parametri di R.A. | ||
| Linea 24: | Linea 24: | ||
| ===== Inserimento del servizio di assicurazione ===== | ===== Inserimento del servizio di assicurazione ===== | ||
| In fase di inserimento del servizio, il sistema controllerà l’anagrafica del fornitore e in funzione dei parametri indicati proporrà di applicare la ritenuta sulle provvigioni attive sul servizio assicurativo. | In fase di inserimento del servizio, il sistema controllerà l’anagrafica del fornitore e in funzione dei parametri indicati proporrà di applicare la ritenuta sulle provvigioni attive sul servizio assicurativo. | ||
| - | E' possibile vedere questo parametro a destra della finestra di inserimento | + | E' possibile vedere questo parametro a destra della finestra di inserimento. |
| - | {{ : | + | Il flag non è retroattivo, |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Questo consentirà al sistema di applicare le percentuali R.A. indicate sul fornitore e quindi di calcolare la ritenuta trattenuta dallo stesso. | Questo consentirà al sistema di applicare le percentuali R.A. indicate sul fornitore e quindi di calcolare la ritenuta trattenuta dallo stesso. | ||
| Linea 46: | Linea 48: | ||
| ===== Fatturazione ===== | ===== Fatturazione ===== | ||
| - | Nel caso in cui si proceda all’emissione di una fattura per le provvigioni riconosciute dal fornitore, il sistema proporrà automaticamente le cifre di R.A. previste dalle configurazioni | + | Nel caso in cui si proceda all’emissione di una fattura per le provvigioni riconosciute dal fornitore, il sistema proporrà automaticamente le cifre di R.A. previste dalle configurazioni. |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Il movimento contabile generato dalla fattura emessa porterà l’importo della ritenuta d’acconto sull’apposito conto preconfigurato su | + | NB: Non è possibile applicare la RA su una fattura libera. |
| + | |||
| + | Il movimento contabile generato dalla fattura emessa porterà l’importo della ritenuta d’acconto sull’apposito conto (può essere controllato da Tabelle-> | ||
| {{ : | {{ : | ||
fattura_con_r.a._su_provvigioni_assicurazione.1737989837.txt.gz · Ultima modifica: da pollicina
